Шуруповерт Makita DTD 152 Z
| Тип инструмента | ударный гайковерт | ||
| Тип патрона | под биты | ||
| Количество скоростей работы | 1 | ||
| Питание | от аккумулятора | ||
| Макс. количество ударов в минуту | 3500 уд/мин | ||
| Макс. число оборотов холостого хода | 2900 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 165 Нм | ||
| Функции и возможности | |||
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения | ||
| Аккумулятор | |||
| Напряжение аккумулятора | 18 В | ||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Дополнительная информация | |||
| Размеры (ДхВxШ) | 137x238x79 мм | ||
| Вес | 1.5 кг | ||
| Комплектация | без аккумулятора и зарядного устройства | ||
| Особенности | совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 Ач | ||
Сообщения не найдены